Description
GIANT ANTHEM ADVANCED PRO 29 1 Chameleon Saturn / Carbon
anthem Advanced pro 29 réside dans la suspension : le châssis a été entièrement retravaillé pour correspondre aux attentes des pilotes du giant factory off-road team.
le xco moderne étant affaire de compromis entre contrôle, poids et vivacité, nos ingénieurs ont fait évoluer la suspension de l’anthem en adoptant le système flexpoint pro.
la géométrie évolue pour plus de vitesse et de stabilité avec un vélo qui s’allonge et un angle de direction qui s’ouvre. il s’agit de l’arme ultime pour les pilotes xc modernes qui chassent les podiums.
facteurs clés de performance
Rendement exceptionnel
Le nouveau cadre de l’ANTHEM ADVANCED PRO 29 est 250gr plus léger que la version précédente. La zone du boitier de pédalier a été retravaillée pour des accélérations encore plus vives. Le tube redressé favorise le pédalage en montée.
Géométrie axée performance
La nouvelle suspension FlexPoint Pro est fluide et active. Elle développe 100mm de débattement. Le cadre retravaillé présente une géométrie XC moderne avec un tube de direction de 67,5 degrés et une suspension avant de 110mm.
Contrôle et précision
La géométrie et la suspension ont été travaillées comme un ensemble pour tirer le meilleur des roues de 29 pouces. Le triangle avant allongé et le poste de pilotage incluant une potence et un cintre en 35mm apportent rigidité et précision dans la direction.
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | LONGUEUR DE TUBE DE SELLE (mm) | 390 | 420 | 465 | 495 |
B | ANGLE DE TUBE DE SELLE | 75,5° | 75,5° | 75,5° | 75,5° |
C | LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR (mm) | 572 | 604 | 626 | 653 |
D | LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION (mm) | 90 | 95 | 105 | 115 |
E | ANGLE DU TUBE DE DIRECTION | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
F | DÉPORT DE FOURCHE (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
G | TRAIL (mm) | 109 | 109 | 109 | 109 |
H | EMPATTEMENT (mm) | 1127 | 1159 | 1183 | 1212 |
I | LONGUEUR DES BASES (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
J | HAUTEUR DU BOITIER DE PÉDALIER (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
K | STACK (mm) | 589 | 593 | 603 | 612 |
L | REACH (mm) | 420 | 450 | 470 | 495 |
M | HAUTEUR EN STATIQUE (mm) | 745 | 750 | 777 | 800 |
N | LARGEUR DE CINTRE (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
O | LONGUEUR DE POTENCE (mm) | 60 | 70 | 70 | 70 |
P | LONGUEUR DES MANIVELLES (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
Q | DIAMÈTRE DES ROUES | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Tailles : S, M, L, XL | Manettes : Shimano Deore XT SL-M8100, 1x12v |
Coloris : Chameleon Saturn / Carbon | Dérailleur avant : N/A |
Cadre : Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 100mm FlexPoint Pro suspension, 12x148mm thru-axle | Dérailleur arrière : Shimano Deore XT RD-M8100 |
Fourche : Fox 34 Float SC Performance Elite Live Valve, 110mm, FIT4 damper, Boost 15×110 Kabolt, 44mm offset, custom tuned for Giant | Freins : Shimano Deore XT BR-M8100, hydraulic, Shimano RT-64 rotors [F]180mm, [R]160mm |
Amortisseur : Fox Performance Elite Live Valve, 165/45, custom tuned for Giant | Leviers de frein : Shimano Deore XT BL-M8100 |
Cintre : Giant Contact SLR XC Flat, composite, 760x35mm | Cassette : Shimano Deore XT M8100, 10×51 |
Poignées : Giant XC Pro (S,M :32mm / L, XL:34mm) | Chaîne : KMC X-12 |
Potence : Giant Contact SL XC 35mm (S:60mm / M, L, XL:70mm) | Pédalier : Shimano Deore XT 32t (S:170mm / M, L, XL:175mm) |
Tige de selle : Giant Contact Switch dropper (S, M: 125mm / L, XL: 150mm) | Boitier de pédalier : Shimano, press fit |
Selle : Fi’zi:k Antares R5 with K:ium rails | Jantes : Giant XCR 1 29 Carbon WheelSystem |
Pédales : N/A | Moyeux : Giant XCR 1 29 Carbon WheelSystem |
Rayons : Giant XCR 1 29 Carbon WheelSystem | |
Pneus : Maxxis Recon Race 29×2.4, foldable, TLR, EXO, tubeless | |
Extras : guide-chaîne MRP CS 1x |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.