Description
VTC ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU HAIBIKE ADVENTR FS 8 SHIMANO DEORE 11V 630 WH 27.5 » VERT METALLIC APPLE 2023
HAIBIKE ADVENTR FS 8 combine les avantages d’un VTTAE avec le confort et les caractéristiques d’un e-trekking. Que ce soit pour les trajets quotidiens, les excursions du week-end en forêt ou les randonnées de plusieurs jours avec de lourds bagages, vous serrez idéalement équipé.
Le moteur Yamaha PW-ST, avec sa batterie 630 Wh, offre un soutien puissant lorsque vous atteignez vos limites. Grâce à la transmission Shimano Deore de haute qualité, aux freins à disque hydrauliques et à la suspension de 140 mm à l’avant et à l’arrière, vous pourrez profiter d’un plaisir de conduite fluide.
Prêt à prendre la route à vos côtés, l’Adventr FS 8 est équipé de série avec un porte-bagages, des éclairages intégrés, des garde-boues, ainsi que d’une béquille latérale.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium avec un débattement de 140 mm.
- Transmission Shimano Deore 1×11 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Tektro Orion M745, 203/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Haibike, Adventr FS B, Aluminium, 140 mm travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fourche | RockShox 35 Silver, Steel spring, 140 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 15 x 110 mm thru-axle Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortisseur | RockShox Deluxe Select Plus, Air, Trunnion Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moteur | Yamaha PW-ST System, 250 W, 70 Nm, 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | Yamaha InTube, 630 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écran | Yamaha Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manette de dérailleur | Shimano Deore M5100, Trigger switch, 1×11-vitesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dérailleur arrière | Shimano Deore M5100, 11-vitesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassette | Shimano M5100, 11-51 Dents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaîne | KMC X11e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pédalier | Haibike Components, The Crank +, Aluminium, Samox Chainring, 38 Dents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freins | Tektro Orion M745, Hydr. Disc Brake, 4-piston caliper, 203/180 mm Tektro rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roues | Rodi Tryp 30, With Eyelets, Double Wall, Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyeux | Avant : Haibike Components, TheHub ++, 6-bolt standard / Arrière : Haibike Components, TheHub ++ Thru axle 12×148, 6-bolt standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pneus | Continental Ruban, 65-584, 27.5 x 2.6″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guidon | Haibike Components, TheBar ++, 780 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poignées | XLC Comfort bo3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potence | Haibike Components, TheStem ++, A-head, 31.8 mm, 7.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selle | Selle Bassano Reko R2 E-Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tige de selle | Haibike Components, TheSeatpost ++, Aluminium, 31.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires | Herrmans, H-Black MR8 E, 50 lm Headlight / AXA, Juno Ebike Rear light / Dynamo via system battery / Systemgepäckträger, 25 kg Carrier / Curana, Apollo 80, Aluminium Fenders / Ursus, Mooi, Rear stand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids maximum | 130 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coloris | metallic green/apple – gloss
Une suspension complète pour votre prochaine aventure à vélo : avec des roues de 27,5 pouces, le VTC électrique Haibike Adventr FS 8 combine les avantages d’un VTTAE avec le confort et les caractéristiques d’un e-trekking. Que ce soit pour les trajets quotidiens, les excursions du week-end en forêt ou les randonnées de plusieurs jours avec de lourds bagages, vous serrez idéalement équipé. Le moteur Yamaha PW-ST, avec sa batterie 630 Wh, offre un soutien puissant lorsque vous atteignez vos limites. Grâce à la transmission Shimano Deore de haute qualité, aux freins à disque hydrauliques et à la suspension de 140 mm à l’avant et à l’arrière, vous pourrez profiter d’un plaisir de conduite fluide. Prêt à prendre la route à vos côtés, l’Adventr FS 8 est équipé de série avec un porte-bagages, des éclairages intégrés, des garde-boues, ainsi que d’une béquille latérale. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
|
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 27.5 » |
Groupe | Shimano Deore 11V |
collection | 2023 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.