Description
VTT TOUT-SUSPENDU SANTA CRUZ HIGHTOWER 3 S SRAM GX EAGLE 12V 29 » VERT MATT 2023
HIGHTOWER 3 S reste un best-of en matière d’ingénierie. Aujourd’hui retravaillé, mais toujours paré à tous les terrains.
Grand dans sa taille de roues, modéré en débattement et faible en excuses, ce modèle à tout faire ne cesse d’en redemander grâce à un mélange équilibré entre durabilité, équipements optimisés et géométrie adaptée.
Si vous ne cherchez pas à aller dans les extrêmes, mais cherchez un vélo extrêmement efficace, le HIGHTOWER 3 S est votre nouvelle référence.
Le système de suspension VPP utilise un bras oscillant d’une seule pièce qui ne nécessite pas de points de pivot sur les bases et ainsi procure un ensemble robuste et extrêmement performant.
Sensibilité de la suspension : En comparant avec le HIGHTOWER 3 S précédent, nous avons réduit les anti-squat sur les premiers 40% du débattement. Ceci améliore notablement la sensibilité de la suspension, en montée comme en descente, grâce à l’influence de la chaîne sur la suspension qui se voit réduite.
Consistance de la suspension : La courbe de ratio de suspension est légèrement plus droite que pour la version précédente du HIGHTOWER 3 S, offrant plus de progressivité sur la fin du débattement. Ceci permet une plus grande résistance au talonnage avec un amortissement plus consistant et un meilleur support.
Glovebox : Placez tout ce que vous souhaitez pour votre sortie dans l’emplacement sécurisé et assurément qualitatif se trouvant dans le tube inférieur. Notre Glovebox, ou plus communément appelée boite à gants, est équipée d’origine d’une trousse à outil et d’un étui pour chambre à air. Deux pochettes de qualité pour garder tout ce dont vous pourriez avoir besoin à portée de main.
Aperçu du Sag : Une petite fenêtre permettant de voir le sag facilite le réglage de l’amortisseur. Le détail est poussé avec un petit garde-boue qui protège l’amortisseur, avec le passage des gaines et durites bien intégrées et guidées en interne dans le triangle avant, ainsi que des protections caoutchouc bien placées.
Flip chip : En position basse, le ratio de suspension devient plus progressif, spécialement en fin de course avec une forte résistance au talonnage. En position haute, le vélo restera plus haut en débattement avec un meilleur support mi-course. Les plus pointilleux pourront adapter la suspension, selon leurs besoins et préférences.
LES + PRODUIT :
- Cadre Santa Cruz Hightower C en fibre de carbone.
- Fourche Fox 36 Float Performance, 150 mm.
- Amortisseur RockShox Super Deluxe Select+.
- Groupe Sram GX Eagle 1×12 vitesses.
- Freins Sram Code R 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Santa Cruz Hightower 3 C 29 » Kit S |
Fourche | Fox 36 Float Performance, 150mm, 29″ |
Amortisseur | Rockshox Super Deluxe Select+ 210×55 |
Manette de dérailleur | Sram GX Eagle, 1×12 vitesses |
Dérailleur Arrière | Sram GX Eagle, 12 vitesses |
Cassette | Sram XG1275 Eagle, 12 vitesses, 10-50 dents |
Chaîne | Sram GX Eagle |
Pédalier | Sram GX Eagle 148 DUB, 30 Dents |
Boîtier de pédalier | Sram DUB 68/73mm Threaded BB |
Freins | Sram Code R / Avid Centerline 180/180 mm |
Roues | RaceFace AR Offset 30 29″ |
Moyeux | F : DT Swiss 370, 15×110, 28h / R : DT Swiss 370, 12×148, XD, 36t, 28h |
Pneus | F : Maxxis Minion DHR II 29″x2.4″, 3C MaxxGrip, EXO, TR / R : Maxxis Minion DHR II 29″x2.4″, 3C Maxx-Terra, EXO, TR |
Guidon | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Selle | WTB Silverado Medium CroMo |
Tige de selle | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Poids | 14.54 kg |
Coloris | Matte Evergreen | V3 |
Position Basse :
Taille Cadre | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Reach (mm) | 430 | 455 | 475 | 495 | 520 |
Stack (mm) | 611 | 625 | 634 | 652 | 665 |
Angle du tube de direction (°) | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
Longueur de tige de selle (mm) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center (mm) | 752 | 783 | 807 | 836 | 867 |
Hauteur du boitier de pédalier (mm) | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
BB Drop (mm) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Empattement (mm) | 1183 | 1217 | 1244 | 1276 | 1310 |
Longueur de la base (mm) | 431 | 434 | 437 | 440 | 443 |
Longueur du tube de direction (mm) | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
Longueur de tube supérieur (mm) | 571 | 599 | 626 | 647 | 674 |
Angle du tube de selle (°) | 77 | 77 | 76.7 | 76.9 | 76.9 |
Standover (mm) | 706 | 708 | 711 | 714 | 719 |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Cadre (mm) | 145 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Sram GX Eagle 12V |
Année | Fins de Séries |
Pratique | All Mountain |
Poids | 14.51 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.