Description
VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU CUBE STEREO HYBRID 160 HPC SLX 750 27.5 SHIMANO DEORE/XT 12V 750 WH 27.5 » VIOLET MOLOTOV IRIDESCENT 2023
STEREO HYBRID 160 HPC a été conçu pour loger le Modular Battery System (y compris une batterie pouvant aller jusqu’à 750 Wh) et son unité motrice Bosch quatrième génération, dans une gamme de tailles adaptées à presque n’importe quel pilote.
La commodité, c’est la clé : il dispose ainsi de suffisamment de place pour un porte-bidon, et le capot de la batterie dispose d’un bouton poussoir.
Les ingénieurs de la marque ont incorporé à l’avant une géométrie inspirée de la compétition, un axe arrière Boost 148 et un tube de direction de 1,5 pouces pour des choix de trajectoires tendues à la demande, même sur les chemins les plus accidentés.
Avec son support d’amortisseur Trunnion, ses roulements de biellette surdimensionnés et son passage interne de câbles, vous avez la garantie de contraintes d’entretien réduites et d’un maximum de plaisir sur les sentiers.
Découvrez le VTTAE spécial enduro de chez Cube qui redéfinit les règles. Motorisation Bosch Performance CX quatrième génération et batterie haute capacité de 750 Wh pour une autonomie optimale, leSTEREO HYBRID 160 HPC combine prouesse gravitationnelle et potentiel tout-terrain pour un modèle à part.
Sa fourche RockShox Zeb Select s’associe à un amortisseur Deluxe Select+ à l’arrière et à une cinématique Cube soigneusement étudiée pour absorber les irrégularités du chemin qui se présente à vous.
Sa célèbre transmission Shimano Deore/XT 1×12 vitesses vous offre la profondeur nécessaire pour vous attaquer à n’importe quelle ascension.
Enfin, ses freins à disque hydrauliques Shimano Deore M6120 puissants et progressifs, avec disques surdimensionnés à l’avant et à l’arrière, combinés à sa tige de selle télescopique, vous garantissent un contrôle total.
LES + PRODUIT :
- Triangle avant du cadre en carbone C:62 et triangle arrière en Aluminium 6061 T6, débattement de 160 mm.
- Batterie entièrement intégrée de 750 Wh.
- Transmission Shimano Deore/XT 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Deore, 203/203 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone / Aluminium : C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Width tire maximum: 67 mm |
Fourche | RockShox ZEB Select Charger RC, Boost 15×110 mm, Tapered, eMTB Approved, 170 mm travel |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select+, 205×65 mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout / Entretoises : 54 mm Trunnion Mount (Haut), 22.2×8 mm (Bas) |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
Écran | Bosch Kiox 300 |
Commande | Bosch LED Remote |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pédalier | Acid E-Crank, 165 mm, 36 Dents |
Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
Freins | Shimano Deore BR-M6120, Hydr. Disc Brake, (203/203) |
Roues | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
Pneus | Avant : Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 27.5×2.5″ WT / Arrière : Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 27.5×2.4″ WT |
Guidon | Newmen Evolution SL 318.25, 780 mm |
Poignées | Acid Disrupt, Soft Compound |
Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Selle | Natural Fit Venec |
Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm (S: 100 mm / M: 125 mm / L, XL: 150 mm) |
Poids | 24.6 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | molotov´n´grey |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Cadre (mm) | 160 |
Matière du Cadre | Alu / Carbone |
Groupe | Shimano Deore XT 12V |
Année | 2023 |
Pratique | Enduro |
Poids | 24.60 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.