Description
VTT ELECTRIQUE TOUT-SUSPENDU HUSQVARNA MOUNTAIN CROSS MC2 SRAM SX EAGLE 12V 630 WH 29 »/27.5 » BLEU/BLANC 2023
HUSQVARNA MOUNTAIN CROSS MC2 , avec sa combinaison impressionnante de fonctionnalités donne aux pilotes les moyens d’aller plus haut sans effort et de descendre plus fort.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 avec un débattement de 150 mm.
- Fourche RockShox 35 Gold RL débattement de 150 mm.
- Shimano EP8, DU-EP800, 250 W, 85 Nm.
- Batterie intégrée de 630 Wh.
- Freins à disque hydrauliques Sram DB8, 4 pistons, 200/200 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : 29/27.5″, alliage 6061, Batterie intégrée, Boost, 150 mm |
| Fourche | RockShox 35 Gold RL, DebonAir, Air, 150 mm, tapered |
| Amortisseur arrière | RockShox Deluxe Select+, Air, 230×62.5 mm |
| Moteur | Shimano EP8, DU-EP800, 250 W, 85 Nm |
| Batterie | Core S1, 630 Wh, 36 V, 17.5 Ah |
| Écran | Shimano SC-E7000, LCD-Display, ANT, Bluetooth |
| Changement de vitesse | Sram SX Eagle, Single Click, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram SX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | Sram PG-1230, 11-50 dents |
| Chaîne | Sram SX Eagle |
| Pédalier | Shimano FC-EM600, Aluminium forgé, Shimano EP24, plateau Sram X-Sync Eagle, 34 dents |
| Freins | Sram DB8, 4 pistons, Frein à disque hydraulique, disques Sram Centerline, 200/200 mm, 6 trous |
| Roues | Avant : Ryde Disc30, oeilletée, Tubeless Ready / Arrière : Ryde Disc35, oeilletée, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Husqvarna DA210F, 6 trous, 15×110 mm, Axe traversant / Arrière : Husqvarna DA210R, 6 trous, 12×148 mm, Axe traversant, HG |
| Pneus | Avant : Schwalbe Nobby Nic, Evolution, 62-622, 29×2.4, Tubeless Ready / Arrière : Schwalbe Nobby Nic, Evolution, 65-584, 27.5×2.6, Tubeless Ready |
| Guidon | Husqvarna Riser 35 mm, 780 mm, Sweep: 8 °, Rise: 20 mm |
| Grips | Husqvarna MTB, Poignées à vis |
| Potence | Husqvarna 35, 0 °, Ahead |
| Selle | Husqvarna MTB |
| Tige de selle | Husqvarna Pro, 31.6 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post) |
| Poids | — |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.