Description
VTT ELECTRIQUE TOUT-SUSPENDU HUSQVARNA LIGHT CROSS LC2 TEKTRO 9V 630 WH 29 »/27.5 » GRIS / JAUNE 2022
HUSQVARNA LIGHT CROSS LC2 avec un poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements.
DÉTAILS :
| Cadre | Alliage : 29/27.5″, cadre en alliage 6061, batterie intégrée, Boost, 120 mm |
| Fourche | RockShox 35 Silver TK, Solo Air, Air, 120 mm, conique |
| Amortisseur arrière | SR SUNTOUR Raidon R, Air, 190×45 mm |
| Moteur | Shimano EP8, DU-EP800, 250 W, 85 Nm |
| Batterie | Core S1, 630 Wh, 36 V |
| Écran | Shimano SC-E5003, écran LCD |
| Changement de vitesse | Tektro SL-M350R 9 vitesses |
| Dérailleur arrière | Tektro RD-M350, 9 vitesses |
| Cassette | Tektro CS-M350, 11-46 T |
| Chaîne | KMC e9S |
| Pédalier | Shimano FC-EM600, Aluminium forgé, Shimano EP24 |
| Freins | Tektro Draco, 2 pistons, frein à disque hydraulique |
| Roue arrière | Jante : Ryde Disc30, œilletée, Tubeless Ready / Moyeu : Husqvarna DA210R, Verrouillage central, 12×148 mm, Axe traversant, HG 27.5″ |
| Roue avant | Jante : Ryde Disc30, Œilletée, Tubeless Ready / Moyeu : Husqvarna DA210F, Center Lock, 15×110 mm, axe traversant 29″ 29 » |
| Pneus | PIRELLI-2- 62-622 – 29×2,4 » |
| Guidon | Husqvarna Riser 35 mm, 780 mm, Sweep : 9 °, Levée : 20 mm |
| Grips | Husqvarna MTB, poignées à visser |
| Potence | Husqvarna 35, 0 °, Ahead |
| Selle | Husqvarna MTB |
| Tige de selle | Husqvarna, 31,6 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post) |
| Poids | — |
| Limite de poids | 130 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Couleur | Gris / Jaune |
| Taille du cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 410 | 435 | 460 | 485 |
| Tube supérieur (mm) | 572 | 609 | 638 | 666 |
| Bases de chaîne (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 130 | 130 | 145 | 145 |
| Angle du tube de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Angle du tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Empattement (mm) | 1158 | 1190 | 1221 | 1250 |
| Stack (mm) | 599 | 633 | 646 | 656 |
| Reach (mm) | 415 | 440 | 465 | 490 |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Cadre (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Tektro M350 9V |
| Année | 2022 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.