Description
FOCUS IZALCO MAX 9.8
FOCUS IZALCO MAX 9.8 BIEN PLUS QUE LE PLUS RAPIDE, SUPER LÉGER ET OPTIMISÉ EN SOUFFLERIE Pour atteindre le meilleur compromis possible entre aérodynamisme et légèreté, nous avons redessiné et amélioré chaque tube en réalisant des tests en soufflerie lors des différentes étapes de conception. Le résultat est une association de profils Kammtail, de câbles dissimulés et de proportions bien équilibrées.
Grâce aux fibres de carbone haut module ultra rigides, notre cadre FOCUS IZALCO MAX 9.8 ne pèse que 890 g et sa fourche aéro 360 g.
-
AÉRODYNAMIQUE ET ÉLÉGANT
Tous les câbles sont intégrés et passent par la nouvelle potence de pointe aéro C.I.S. : du cintre vers la potence, puis du jeu de direction vers le cadre. Ceci garantit une fonctionnalité irréprochable, tout en conservant un aérodynamisme optimal et un cockpit épuré. Nous proposons la potence en six tailles, allant de 70 à 120 mm. Le support universel vous permet de pouvoir monter votre compteur directement sur la potence aéro livrée avec votre IZALCO MAX 9.8 Vous pouvez également aisément ajuster la hauteur de votre cintre grâce à une entretoise spéciale en deux parties.
-
RAPIDE, CONFORTABLE ET FIABLE
Notre tige de selle aérodynamique en carbone est profilée en « D » avec un déport de 15 mm, pour offrir un mélange optimal d’ergonomie et de confort. Pour conserver une position assise optimale, nous avons avancé le tube de selle pour que le déport réel ne soit que de 2 mm. Cela veut dire que vous pouvez apprécier le confort d’une tige de selle avec 15 mm de déport, sans toutefois renoncer à une position de course agressive moderne. De plus, les pneus de 28 mm plus larges améliorent le confort et réduisent le risque de crevaison, surtout sur les surfaces accidentées. Les axes traversants R.A.T. confèrent de la stabilité tout en permettant des changements de roues rapides. Les freins à disque (montage plat) de 160 mm garantissent des performances de freinage sûres et fiables par tous les temps.
GÉOMÉTRIE
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE (MM) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
TAILLE | 430 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 590 | |
LARGEUR DU GUIDON (MM) | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE (MM) | 165 | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 | |
LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
A | LONGUEUR DU TUBE DE SELLE | 430 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 590 |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF | 504 | 517 | 535 | 551 | 564 | 582 | 602 |
C | ANGLE DE DIRECTION (MM) | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72.5 | 72.5 |
D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (MM) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E | LONGUEUR DE CHAINE | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
F | BB DROP | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
G | HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION | 80 | 80 | 100 | 115 | 125 | 150 | 185 |
H | LONGUEUR DE LA FOURCHE | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
I | DÉPORT DE LA FOURCHE | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
J | EMPATTEMENT | 975 | 975 | 985 | 997 | 1010 | 1024 | 1044 |
K | STACK | 502 | 506 | 528 | 544 | 554 | 579 | 613 |
L | REACH | 360 | 368 | 378 | 390 | 400 | 410 | 420 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.