Description
VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU SUNN KERN EL S1 SHIMANO XT 11V 29/27.5 » 630 WH NOIR
KERN EL S1 vous permet de dévaler la montagne à toute vitesse, prendre un virage serré, réaliser un jump, puis 2, puis 3, faire monter l’adrénaline et pouvoir recommencer jusqu’au coucher de soleil.
voici le KERN EL S1 !
Notre gamme Enduro Electrique.
Basé sur la cinématique Kern EN éprouvé en compétition EWS (podium final 2019), le KERN EL S1 permet d’en faire plus, plus longtemps.
Avec ses roues différenciées 27,5″ et 29″, découvrez la sensation de liberté et de vitesse sans contraintes !
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6069 avec 155 mm de débattement et batterie intégrée.
- Transmission Shimano XT, 1×11 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Formula Cura 4, 4 pistons, 220 mm à l’avant et Formula Cura 2, 203 mm à l’arrière.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Kern integrated 630wh, 6069 edge tubing boost, 155mm |
Fourche | Rockshox Zeb Select Charger RC Debonair, TA, Boost, 160mm |
Amortisseur | Formula Mod E Coil 210×55 |
Moteur | Shimano EP8, 250Wh, 85Nm |
Batterie | Shimano BT E8036, 630 Wh |
Manette de Dérailleur | Shimano Deore XT M8130, 11-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore XT M8130, 11-vitesses |
Cassette | Shimano XT LG600, 11-50 Dents |
Pédalier | Shimano Deore M600, 34 Dents Boost |
Freins | Avant : Formula Cura 4, 4 pistons, 220mm / Arrière : Formula Cura 2, 203mm |
Roues | Mach1 Trucky30 30c 32T |
Pneus | Avant : Maxxis Assegai 29×2.50 WT, Tubeless Ready / Arrière : Minion DHR II 27.5×2.6, Tubeless Ready |
Guidon | VR 6061 780mm |
Potence | 45mm -0°, 31.8 |
Selle | Sunn VR by DDK |
Tige de selle | SDG Tellis dropper seatpost 31.6mm 125mm (s), 150(m/l) |
Poids | 23.30 kg |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Cadre (mm) | 155 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano XT 11V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain Enduro |
Poids | 23.30 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.